
| 販売期間 | 2010年10月20日(水)定期メンテナンス後~ |
|---|---|
| 価格 | 1個 3,000Shop Point(300円 税込) |
ゲーム内「GRANDIA MALL」で手軽に買える、大人気のモール夢BOXの第9弾!
新システム「融合」失敗時にアイテムの破壊を防いでくれる「アイテム保護の結晶」や、
「ウマウマのタマゴ」をこの機会を逃さず手に入れよう!!
モール夢BOX・9 アイテム一覧
| 番号 | アイテム名 | 個数 | 効果種別説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウマウマのタマゴ | 1 | ウマウマが生まれるペットのタマゴ |
| 2 | こうもりのイヤリング(左耳用) | 1 | C.SPD+6 |
| 3 | こうもりのイヤリング(右耳用) | 1 | C.SPD+6 |
| 4 | かぼちゃのピアス(左耳用) | 1 | A.SPD+6 |
| 5 | かぼちゃのピアス(右耳用) | 1 | A.SPD+6 |
| 6 | ハロウィンの魔法帽子 | 1 | DEF+4、M.DEF+4 |
| 7 | ハロウィンのシルクハット | 1 | DEF+4、M.DEF+4 |
| 8 | ハロウィンスーツ | 1 | DEF+16、M.DEF+16 |
| 9 | ハロウィンワンピ | 1 | DEF+16、M.DEF+16 |
| 10 | ハロウィンの大カマ | 1 | ATK+32、M.ATK+8 |
| 11 | 戦機の騎竜装甲・HEAD | 1 | 飛竜パッシブスキル「魔法攻撃力UP」のレベルを+2する |
| 12 | 戦機の騎竜装甲・BAG | 1 | 飛竜パッシブスキル「魔法攻撃力UP」のレベルを+2する |
| 13 | 戦機の騎竜装甲・ARMOR | 1 | 飛竜パッシブスキル「魔法攻撃力UP」のレベルを+2する |
| 14 | 戦機の騎竜装甲・WING | 1 | 飛竜パッシブスキル「魔法攻撃力UP」のレベルを+2する |
| 15 | 戦機の騎竜装甲・TAIL | 1 | 飛竜パッシブスキル「魔法攻撃力UP」のレベルを+2する |
| 16 | 戦機の騎竜装甲・CLAW | 1 | 飛竜パッシブスキル「魔法攻撃力UP」のレベルを+2する |
| 17 | ハロウィンパンツ | 1 | DEF+16、M.DEF+16 |
| 18 | ハロウィンのブーツ | 1 | DEF+8、M.DEF+8 |
| 19 | ハロウィンのロングブーツ | 1 | DEF+8、M.DEF+8 |
| 20 | ハロウィンの舞踏会マスク | 1 | HP+10、SP+10 |
| 21 | ハロウィンのかぼちゃネックレス | 1 | HP+160、SP+160 |
| 22 | アイテム保護の結晶 | 1 | 融合失敗時にアイテムの消失を防いでくれるありがたい結晶 |
| 23 | 精霊石解除 | 1 | 精霊石を武器や防具などの装備類から外す事ができる |
| 24 | マグナムドリンク | 120 | とってもすごい栄養剤 使うとHPとSPが150ずつ回復する |
| 25 | ゲンキ草 | 120 | 使うとHPが250回復する |
| 26 | ラフレシアの花 | 120 | 使うとSPが250回復する |
購入方法
1. ゲーム内で「GRANDIA MALL」をひらきます。
2. 「おすすめ」のページから「モール夢BOX・9」を希望個数を選び、購入します。
3. 「GRANDIA POST」からアイテムインベントリに移動し、ダブルクリックで開封します。
GRANDIA MALLでのお買い物には「Shop Point」が必要です。
チャージの方法はこちら >>
【ご注意】
1.アイテムにはそれぞれ当選確率が設定されており、番号が小さいものほど当選確率は低くなっております。
2.購入回数で当選確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。
3.アイテムの抽選結果や当選確率、当選個数などの問い合わせにはお答えできません。