![]()
![]()
- トップ
- >
- ネットカフェ限定特典アイテム
「ネットカフェ限定特典アイテム」について
「ネットカフェ限定特典アイテム」とは
【第一期「魔法学院」シリーズ】
■第一期セット装備イメージ
※画面は開発中です。
アイテムデザイン:椎名悠さん
【魔法学院セット(グレー)】
| アイテム名 | 効果 | 装備条件 | 交換ポイント |
|---|---|---|---|
| 魔法学院の帽子(グレー) | DEF:1 M.DEF:1 スロットあり |
男女共通 | 16,500NP |
| 魔法学院のブレザー(グレー) | DEF:1 M.DEF:1 スロットあり |
男女共通 | 16,500NP |
| 魔法学院のスカーフ(グレー) | MaxHP+5 MaxSP+10 |
男女共通 | 16,500NP |
| 魔法学院の七分ズボン(グレー) | DEF:1 M.DEF:1 スロットあり |
男性のみ | 16,500NP |
| 魔法学院のスカート(グレー) | DEF:1 M.DEF:1 スロットあり |
女性のみ | 16,500NP |
| 魔法学院のソックス(グレー) | MaxSP+15 | 男性のみ | 16,500NP |
| 魔法学院のニーソ(グレー) | MaxSP+15 | 女性のみ | 16,500NP |
| 魔法学院のブーツ(グレー) | DEF:1 M.DEF:1 スロットあり |
男女共通 | 16,500NP |
【魔法学院セット(ブラウン)】
| アイテム名 | 効果 | 装備条件 | 交換ポイント |
|---|---|---|---|
| 魔法学院の帽子(ブラウン) | DEF:1 M.DEF:1 スロットあり |
男女共通 | 16,500NP |
| 魔法学院のブレザー(ブラウン) | DEF:1 M.DEF:1 スロットあり |
人間族/コルタ族 ※男女共通 |
16,500NP |
| 魔法学院のスカーフ(ブラウン) | MaxHP+5 MaxSP+10 |
人間族/コルタ族 ※男女共通 |
16,500NP |
| 魔法学院の七分ズボン(ブラウン) | DEF:1 M.DEF:1 スロットあり |
人間族/コルタ族 ※男性のみ |
16,500NP |
| 魔法学院のスカート(ブラウン) | DEF:1 M.DEF:1 スロットあり |
人間族/コルタ族 ※女性のみ |
16,500NP |
| 魔法学院のソックス(ブラウン) | MaxSP+15 | 人間族/コルタ族 ※男性のみ |
16,500NP |
| 魔法学院のニーソ(ブラウン) | MaxSP+15 | 人間族/コルタ族 ※女性のみ |
16,500NP |
| 魔法学院のブーツ(ブラウン) | DEF:1 M.DEF:1 スロットあり |
人間族/コルタ族 ※男女共通 |
16,500NP |
【その他】
| アイテム名 | 効果 | 装備条件 | 交換ポイント |
|---|---|---|---|
| 魔法学院の杖 | ATK:3 M.ATK:5 スロットあり |
人間族/コルタ族 ※男女共通 |
16,500NP |
| 魔法学院の丸メガネ | MaxSP+15 | 人間族/コルタ族 ※男女共通 |
16,500NP |
| 魔法学院の赤メガネ | MaxSP+15 | 人間族/コルタ族 ※男女共通 |
16,500NP |
| 星のイヤリング(左耳) | MaxSP+15 | 人間族/コルタ族 ※男女共通 |
16,500NP |
| 月のイヤリング(右耳) | MaxSP+15 | 人間族/コルタ族 ※男女共通 |
16,500NP |
第二期「華麗なる剣士」シリーズ
■第二期セット装備イメージ
【華麗なる剣士セット】
| アイテム名 | 効果 | 装備条件 | 交換ポイント |
|---|---|---|---|
| 華麗なる剣士の剣 | ATK:5 M.ATK:3 MaxHP:10 スロットあり |
男女共通 | 16,500NP |
| 華麗なる剣士の鎧 | DEF:1 M.DEF:1 MaxHP:10 スロットあり |
男性のみ | 16,500NP |
| 華麗なる女剣士の鎧 | DEF:1 M.DEF:1 MaxHP:10 スロットあり |
女性のみ | 16,500NP |
| 華麗なる剣士のズボン | DEF:1 M.DEF:1 MaxHP:10 スロットあり |
男性のみ | 16,500NP |
| 華麗なる剣士のスカート | DEF:1 M.DEF:1 MaxHP:10 スロットあり |
女性のみ | 16,500NP |
| 華麗なる剣士の盾 | DEF:2 M.DEF:1 MaxHP:10 スロットあり |
男女共通 | 16,500NP |
| 華麗なる剣士のハチマキ | MaxHP:15 スロットなし |
男性のみ | 16,500NP |
| 華麗なる剣士のティアラ | MaxHP:15 スロットなし |
女性のみ | 16,500NP |
| 華麗なる剣士のピアス (左耳用) |
S.HIT:1 スロットなし |
男女共通 | 16,500NP |
| 華麗なる剣士のピアス (右耳用) |
S.HIT:1 スロットなし |
男女共通 | 16,500NP |
| 華麗なる剣士のマント | DEF:1 M.DEF:1 MaxHP:10 スロットなし |
男女共通 | 16,500NP |
| 華麗なる剣士のシューズ | DEF:1 M.DEF:1 MaxHP:10 スロットあり |
男女共通 | 16,500NP |
| 華麗なる剣士のヒップバック | PAYL:40 スロットあり |
男女共通 | 16,500NP |
| 華麗なる剣士のニーソックス | なし | 女性のみ | 16,500NP |
第三期「ふわふわ」シリーズ

■「ペットのタマゴ」で組み合わされるスキル一覧
| アイテム名 | 交換ポイント |
|---|---|
| ふわふわレモンのタマゴ | 165,000NP |
| ふわふわゴマプリンのタマゴ | 165,000NP |
| ふわふわどんぐりのタマゴ | 165,000NP |
※2010年4月21日更新
交換ポイント記述に誤りがありましたため修正いたしました。
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 最大HPアップ(小)Lv1 | 1分間、最大HPを少しだけ増加する |
| 最大HPアップ(小)Lv2 | 1分間、最大HPを少しだけ増加する |
| 最大SPアップ(小)Lv1 | 1分間、最大SPを少しだけ増加する |
| 最大SPアップ(小)Lv2 | 1分間、最大SPを少しだけ増加する |
| 最大コンボ+1 | 1分間、最大コンボストック数を+1する |
| 最大コンボ+2 | 1分間、最大コンボストック数を+2する |
| コンボストック3 | コンボストックを3にする |
| コンボストック4 | コンボストックを4にする |
| HP回復(小)Lv1 | HPを少しだけ回復する |
| HP回復(小)Lv2 | HPを少しだけ回復する |
※ペットシステムについてはこちらをご覧ください。
※ペットは装備しているキャラクターを対象にスキルを使用するため、パートナーキャラクターがペットを装備していてもコンボに影響があるスキルは無効となります。